PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $490,000 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
17,000
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
67
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Otros
SUBSECTOR
Extracción de petróleo y gas
Ubicaciones a nivel nacional
Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
---|---|---|---|---|
UNIDAD OPERATIVA DELTA DEL TONALA AGUA DULCE, VER. | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Agua Dulce | MXN $12,000 | Más de 251 |
UNIDAD OPERATIVA DE PERFORACION L.DE TAB,DOS BOCAS | TABASCO | Paraíso | MXN $12,000 | Más de 251 |
DIVISIÓN MARINA DE PERFORACION, CD. CARMEN, CAMP. | CAMPECHE | Carmen | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO DE EXPLOR. GOLFO DE MEX. NORTE, P. RICA,VER | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Poza Rica de Hidalgo | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE PRODUCCION REGIÓN MARINA NORESTE | CAMPECHE | Carmen | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE PRODUCCION REGIÓN SUR | TABASCO | Centro | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO INTEGRAL SAMARIA- LUNA | CHIAPAS | Reforma | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO DE PRODUCCIÓN ABKATUN-POL CHUC | TABASCO | Paraíso | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO INTEGRAL 5 PRESIDENTES | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Agua Dulce | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE PRODUCCION REGIÓN NORTE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Poza Rica de Hidalgo | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION | TABASCO | Centro | MXN $12,000 | Más de 251 |
UNIDAD DE PERFORACION ABKATUN POL CHUC, DOS BOCAS | TABASCO | Paraíso | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CIUDAD DE MÉXICO | Miguel Hidalgo | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO INTEGRAL DE ACEITE TERCIARIO DEL GOLFO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Poza Rica de Hidalgo | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO DE EXPLOR. SUR, VILLAHERMOSA, TAB. | TABASCO | Centro | MXN $12,000 | Más de 251 |
UNIDAD OPERATIVA DE PERFORACION CARDENAS, TAB. | TABASCO | Cárdenas | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACT DE EXPLOTACION KU-ZAAP-MALOOB CIUDAD DEL CARMEN | CAMPECHE | Carmen | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE GESTIÓN DE RECURSOS TECNICOS | CIUDAD DE MÉXICO | Miguel Hidalgo | MXN $12,000 | Más de 251 |
UNIDAD OPERATIVA DE PERFORACION CANTARELL,CD CARME | CAMPECHE | Carmen | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE EXPLORACION | TABASCO | Centro | MXN $12,000 | Más de 251 |
UNIDAD OPER. DE PERFORACION KU MALOOB ZAAP,CD CARM | TABASCO | Centla | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO INTEGRAL POZA RICA-ALTAMIRA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Poza Rica de Hidalgo | MXN $12,000 | Más de 251 |
UNIDAD DE NEGOCIO DE PERFORACION | TABASCO | Centro | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO DE PRODUCCIÓN CANTAREELL | CAMPECHE | Carmen | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO DE PRODUCCIÓN LITORAL TABASCO | TABASCO | Paraíso | MXN $12,000 | Más de 251 |
UNIDAD OPERATIVA DE PERFORACION COMALCALCO, TAB. | TABASCO | Comalcalco | MXN $12,000 | Más de 251 |
SEDE DEL ORG.PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCIÓN MEX,DF | CIUDAD DE MÉXICO | Miguel Hidalgo | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO INTEGRAL BURGOS, REYNOSA, TAMPS. | TAMAULIPAS | Reynosa | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA | CAMPECHE | Carmen | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO INTEGRAL MACUSPANA | TABASCO | Macuspana | MXN $12,000 | Más de 251 |
POZO AGUA FRÍA 1 | PUEBLA | Venustiano Carranza | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO INTEGRAL HOLOK-TEMOA, CD. DEL CARMEN, CAMP. | CAMPECHE | Carmen | MXN $12,000 | Más de 251 |
SECTOR OPERATIVO DE PERFORACION VERACRUZ, VER. | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Boca del Río | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE AUD.DE SEG.IND.Y PROT.AMBIENTAL | TABASCO | Centro | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE SERVICIOS A PROYECTOS | TABASCO | Centro | MXN $12,000 | Más de 251 |
ÁREA ALEJADA DE PERFORACION Y MTTO. POZOS CD.PEMEX | TABASCO | Macuspana | MXN $12,000 | Más de 251 |
SUBDIRECCION DE PRODUCCION REGIÓN MARINA SUROESTE | CAMPECHE | Carmen | MXN $12,000 | Más de 251 |
UNIDAD OPERATIVA DE PERFORACION REYNOSA, TAMPS. | TAMAULIPAS | Reynosa | MXN $12,000 | Más de 251 |
UNIDAD OPERATIVA DE PERFORACION POZA RICA, VER. | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Poza Rica de Hidalgo | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO INTEGRAL VERACRUZ | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Boca del Río | MXN $12,000 | Más de 251 |
ACTIVO DE PRODUCCIÓN MACUSPANA-MUSPAC | CHIAPAS | Reforma | MXN $12,000 | Más de 251 |
ENLACE REGIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO TAMPICO | TAMAULIPAS | Tampico | N/A | De 11 to 30 |
SUBDIRECCION DE LA COORDINACION TECNOLOGÍA DE INFORMACION | CIUDAD DE MÉXICO | Miguel Hidalgo | N/A | De 0 to 5 |
ENLACE REGIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO SALAMANCA | GUANAJUATO | Salamanca | N/A | De 0 to 5 |
ENLACE REGIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO CD. DEL CARMEN | CAMPECHE | Carmen | N/A | De 6 to 10 |
POZO ALONDRA 1 | NUEVO LEÓN | Los Aldamas | N/A | De 101 to 250 |
O.R.A. NVO. LAREDO, TAMPS. | TAMAULIPAS | Nuevo Laredo | N/A | De 11 to 30 |
SEDE PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION, VHSA, TAB. | TABASCO | Centro | N/A | De 101 to 250 |
O.R.A. TUXPAN, VER. | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Tuxpan | N/A | De 0 to 5 |
ENLACE REGIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO GUADALAJARA | JALISCO | Guadalajara | N/A | De 6 to 10 |
Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
1° lugar
Sector Otros