GRUPO BOXITO SA DE CV - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $1,700 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
1,500
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
58
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Comercio minorista
SUBSECTOR
Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías
Ubicaciones a nivel nacional
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
|---|---|---|---|---|
| BOXITO SUR | YUCATÁN | Mérida | MXN $330 | De 101 to 250 |
| BOXITO LOPEZ PORTILLO | QUINTANA ROO | Benito Juárez | MXN $190 | De 51 to 100 |
| BOXITO PLAYA DEL CARMEN | QUINTANA ROO | Solidaridad | MXN $160 | De 51 to 100 |
| BOXITO | YUCATÁN | Mérida | MXN $100 | De 51 to 100 |
| BOXITO TAMULTE | TABASCO | Centro | MXN $92 | De 51 to 100 |
| BOXITO KALIA | YUCATÁN | Mérida | MXN $92 | De 51 to 100 |
| BOXITO MINATITLAN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Minatitlán | MXN $44 | De 31 to 50 |
| GRUPO BOXITO | YUCATÁN | Mérida | MXN $34 | De 31 to 50 |
| BOXITO CIUDAD DEL CARMEN | CAMPECHE | Carmen | MXN $34 | De 31 to 50 |
| BOXITO BODEGA DE PISOS | YUCATÁN | Mérida | MXN $34 | De 31 to 50 |
| GRUPO BOXITO | TABASCO | Centro | MXN $34 | De 31 to 50 |
| BOXITO TULUM | QUINTANA ROO | Benito Juárez | MXN $26 | De 11 to 30 |
| BOXITO TALLERES | QUINTANA ROO | Benito Juárez | MXN $26 | De 11 to 30 |
| BOXITO TANKAH | QUINTANA ROO | Benito Juárez | MXN $26 | De 11 to 30 |
| BOXITO CARDENAS | TABASCO | Cárdenas | MXN $26 | De 11 to 30 |
| BOXITO COMALCALCO | TABASCO | Comalcalco | MXN $26 | De 11 to 30 |
| BOXITO SAN CRISTOBAL | CHIAPAS | San Cristóbal de las Casas | MXN $25 | De 11 to 30 |
| BOXITO TULUM PUEBLO | QUINTANA ROO | Tulum | MXN $23 | De 11 to 30 |
| BOXITO COMITAN | CHIAPAS | Comitán de Domínguez | MXN $21 | De 11 to 30 |
| GRUPO BOXITO | CHIAPAS | Comitán de Domínguez | MXN $21 | De 11 to 30 |
| BOXITO ISLA MUJERES | QUINTANA ROO | Isla Mujeres | MXN $20 | De 11 to 30 |
| BOXITO HEROES | QUINTANA ROO | Othón P. Blanco | MXN $20 | De 11 to 30 |
| BOXITO FELIPE CARRILLO PUERTO | QUINTANA ROO | Felipe Carrillo Puerto | MXN $20 | De 11 to 30 |
| BOXITO SUCURSAL 5 DE MAYO | QUINTANA ROO | Othón P. Blanco | MXN $20 | De 11 to 30 |
| BOXITO AVENIDA 115 PLAYA | QUINTANA ROO | Solidaridad | MXN $20 | De 11 to 30 |
| BOXITO JUCHITAN II | OAXACA | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | MXN $19 | De 11 to 30 |
| BOXITO COZUMEL EXPRESS | QUINTANA ROO | Cozumel | MXN $16 | De 11 to 30 |
| BOXITO COZUMEL | QUINTANA ROO | Cozumel | MXN $16 | De 11 to 30 |
| BOXITO GOBERNADORES | CAMPECHE | Campeche | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO | CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | MXN $13 | De 11 to 30 |
| GRUPO BOXITO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Veracruz | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO TAPACHULA | CHIAPAS | Tapachula | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO FIESTA | YUCATÁN | Mérida | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO COATZACOALCOS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Coatzacoalcos | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO TUXTLA CEDIS | CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO MERCADO | TABASCO | Centro | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO CUM | YUCATÁN | Mérida | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO PLOMERO NORTE | YUCATÁN | Mérida | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO ORIENTE | YUCATÁN | Mérida | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO PUEBLA | PUEBLA | Puebla | MXN $13 | De 11 to 30 |
| BOXITO PALENQUE | CHIAPAS | Palenque | MXN $11 | De 11 to 30 |
| BOXITO JUCHITAN I EXPRESS | OAXACA | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | MXN $4 | De 6 to 10 |
| BOXITO CRUZ DE GALVEZ | YUCATÁN | Mérida | MXN $4 | De 6 to 10 |
| BOXITO SAN JUAN | YUCATÁN | Mérida | MXN $4 | De 6 to 10 |
| BOXITO AVENIDA 128 | YUCATÁN | Mérida | MXN $4 | De 6 to 10 |
| BOXITO TUXTLA II | CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | MXN $4 | De 6 to 10 |
| BOXITO TANLUM | YUCATÁN | Mérida | MXN $4 | De 6 to 10 |
| BOXITO CENTENARIO | YUCATÁN | Mérida | MXN $4 | De 6 to 10 |
| BOXITO CHAMPOTON | CAMPECHE | Champotón | MXN $4 | De 6 to 10 |
| BOXITO | QUINTANA ROO | Bacalar | MXN $3 | De 6 to 10 |
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
171° lugar
Sector Comercio minorista

