CREMERIA HERMANOS CORONEL SA DE CV - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $390 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
330
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
50
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Comercio minorista
SUBSECTOR
Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos
Ubicaciones a nivel nacional
Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
---|---|---|---|---|
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Corregidora | MXN $80 | De 51 to 100 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $36 | De 11 to 30 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $36 | De 11 to 30 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $36 | De 11 to 30 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $36 | De 11 to 30 |
CREMERIA HERMANOS CORONEL | QUERÉTARO | Corregidora | MXN $33 | De 11 to 30 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $14 | De 6 to 10 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $14 | De 6 to 10 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $14 | De 6 to 10 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $14 | De 6 to 10 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $14 | De 6 to 10 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $14 | De 6 to 10 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $14 | De 6 to 10 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Corregidora | MXN $12 | De 6 to 10 |
CREMERIAS CORONEL | GUANAJUATO | San Miguel de Allende | MXN $3 | De 6 to 10 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | El Marqués | MXN $0.85 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | El Marqués | MXN $0.85 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | El Marqués | MXN $0.85 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | El Marqués | MXN $0.85 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | El Marqués | MXN $0.85 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIA HERMANOS CORONEL SUCURSAL REAL DE LA LOMA | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIA HERMANOS CORONEL SUCURSAL EL REFUGIO | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIA HERMANOS CORONEL SUCURSAL VIÑEDOS | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
SUPER HERMANOS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIA HERMANOS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $0.63 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | GUANAJUATO | Irapuato | MXN $0.59 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | GUANAJUATO | San Miguel de Allende | MXN $0.57 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Corregidora | MXN $0.45 | De 0 to 5 |
CREMERIAS CORONEL | QUERÉTARO | Corregidora | MXN $0.45 | De 0 to 5 |
CREMERIA HERMANOS CORONEL SUCURSAL PIE DE LA CUESTA II | QUERÉTARO | Corregidora | MXN $0.45 | De 0 to 5 |
Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
946° lugar
Sector Comercio minorista