COSTCO DE MEXICO SA DE CV - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $50,000 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
9,600
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
42
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Comercio minorista
SUBSECTOR
Comercio al por menor en supermercados
Ubicaciones a nivel nacional
Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
---|---|---|---|---|
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL PUEBLA | PUEBLA | Puebla | MXN $5,100 | Más de 251 |
COSTCO MIXCOAC SUC707 | CIUDAD DE MÉXICO | Álvaro Obregón | MXN $4,200 | Más de 251 |
COTSCO DE MEXICO SUCURSAL MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | Mexicali | MXN $3,400 | Más de 251 |
COTSCO DE MEXICO SUCURSAL VALLE | NUEVO LEÓN | San Pedro Garza García | MXN $2,900 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | Aguascalientes | MXN $2,800 | Más de 251 |
COTSCO CANCUN SUC 712 | QUINTANA ROO | Benito Juárez | MXN $2,600 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL CIUDAD JUÁREZ | CHIHUAHUA | Juárez | MXN $2,300 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL ARBOLEDAS | MÉXICO | Tlalnepantla de Baz | MXN $2,200 | Más de 251 |
COSTCO METEPEC SUC. 709 | MÉXICO | Metepec | MXN $2,100 | Más de 251 |
COTSCO MEXICO SUCURSAL MERIDA | YUCATÁN | Mérida | MXN $2,100 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL QUERETARO | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $2,100 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL CUERNAVACA | MORELOS | Cuernavaca | MXN $1,600 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL TIJUANA I | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | MXN $1,400 | Más de 251 |
COTSCO DE MEXICO SUCURSAL 752 TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | MXN $1,400 | Más de 251 |
COTSCO MEXICO SUCURSAL XALAPA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Xalapa | MXN $1,200 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | Ensenada | MXN $690 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL CELAYA | GUANAJUATO | Celaya | MXN $670 | Más de 251 |
COSTCO COAPA SUC702 | CIUDAD DE MÉXICO | Tlalpan | MXN $660 | Más de 251 |
COTSCO MEXICO SUCURSAL POLANCO | CIUDAD DE MÉXICO | Miguel Hidalgo | MXN $660 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL PUERTO VALLARTA | JALISCO | Puerto Vallarta | MXN $660 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL ZAPOPAN | JALISCO | Zapopan | MXN $660 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL MORELIA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Morelia | MXN $640 | Más de 251 |
COTSCO DE MEXICO SUCURSAL HERMOSILLO | SONORA | Hermosillo | MXN $640 | Más de 251 |
COTSCO DE MEXICO SUCURSAL SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | MXN $630 | Más de 251 |
COTSCO DE MEXICO SUCURSAL VERACRUZ | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Boca del Río | MXN $630 | Más de 251 |
COTSCO MEXICO SUCURSAL LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Los Cabos | MXN $600 | Más de 251 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL CD SATELITE | MÉXICO | Naucalpan de Juárez | MXN $580 | Más de 251 |
COTSCO DE MEXICO SA DE CV | MÉXICO | Huixquilucan | MXN $580 | Más de 251 |
COSTCO MONTERREY II SUC 717 | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $500 | De 101 to 250 |
COSTCO MONTERREY SUC 722 | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $500 | De 101 to 250 |
COSTCO DE MEXICO SA DE CV | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $500 | De 101 to 250 |
COSTCO DE MEXICO SA DE CV | HIDALGO | Tepeji del Río de Ocampo | MXN $410 | De 101 to 250 |
COTSCO MEXICO SUCURSAL ACAPULCO | GUERRERO | Acapulco de Juárez | MXN $390 | De 101 to 250 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL LEON | GUANAJUATO | León | MXN $390 | De 101 to 250 |
COSTCO LEON II SUC.725 | GUANAJUATO | León | MXN $390 | De 101 to 250 |
COSTCO | COAHUILA DE ZARAGOZA | Saltillo | MXN $380 | De 101 to 250 |
COSTCO DE MEXICO SUCURSAL GUADALAJARA II | JALISCO | Tlajomulco de Zúñiga | MXN $370 | Más de 251 |
COSTCO CHIHUAHUA SUC.756 | CHIHUAHUA | Chihuahua | MXN $340 | De 101 to 250 |
COSTCO ATIZAPN | MÉXICO | Atizapán de Zaragoza | MXN $25 | De 31 to 50 |
COSTCO MEXICO SUCURSAL VERACRUZ, S.A. DE C.V. | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Boca del Río | MXN $0.58 | De 0 to 5 |
COSTCO CULIACAN 729 | SINALOA | Culiacán | MXN $0.44 | De 0 to 5 |
COTSCO | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $0.21 | De 0 to 5 |
Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
7° lugar
Sector Comercio minorista