COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $170 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
870
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
10
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Comercio minorista
SUBSECTOR
Comercio al por menor de artículos para la limpieza
Ubicaciones a nivel nacional
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL SANITARIA | SONORA | Hermosillo | MXN $49 | Más de 251 |
| COMERCIAL SANITARIA | SONORA | Nogales | MXN $34 | De 101 to 250 |
| COMERCIAL SANITARIA | SONORA | Cajeme | MXN $34 | De 101 to 250 |
| COMERCIAL SANITARIA | SONORA | Guaymas | MXN $15 | De 51 to 100 |
| COMERCIAL SANITARIA | SONORA | Puerto Peñasco | MXN $15 | De 51 to 100 |
| COMERCIAL SANITARIA | SONORA | Navojoa | MXN $15 | De 51 to 100 |
| COMERCIAL SANITARIA | SONORA | Magdalena | MXN $8 | De 31 to 50 |
| COMERCIAL SANITARIA | SONORA | Hermosillo | MXN $0.43 | De 0 to 5 |
| COMERCIAL SANITARIA | SONORA | Hermosillo | MXN $0.43 | De 0 to 5 |
| BODEGA COMERCIAL SANITARIA | SONORA | Hermosillo | MXN $0.43 | De 0 to 5 |
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Datos de contacto
BOULEVARD LUIS ENCINAS JHONSON # COLONIA CENTRO, C.P. 83000 SONORA, Hermo Illo, Hermo Illo

