BACHOCO SA DE CV - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $39,000 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
22,000
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
166
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Industria
SUBSECTOR
Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles
Ubicaciones a nivel nacional
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
|---|---|---|---|---|
| PLANTA PROCESADORA DE AVES DIVISION NOROESTE | SINALOA | Culiacán | MXN $2,800 | Más de 251 |
| PLANTA PROCESADORA DE AVES DIVISION SURESTE | PUEBLA | Tecamachalco | MXN $2,800 | Más de 251 |
| PLANTA PROCESADORA DE AVES DIVISION BAJIO | GUANAJUATO | Celaya | MXN $2,800 | Más de 251 |
| PLANTA PROCESADORA DE AVES DIVISION OCCIDENTE | JALISCO | Lagos de Moreno | MXN $2,800 | Más de 251 |
| PLANTA PROCESADORA DE AVES DIVISION PENINSULA | YUCATÁN | Umán | MXN $2,800 | Más de 251 |
| PLANTA PROCESADORA DE AVES | SONORA | Hermosillo | MXN $2,800 | Más de 251 |
| PLANTA DE ALIMENTOS DIVISIÓN PENÍNSULA | YUCATÁN | Mérida | MXN $2,400 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTA LEON | GUANAJUATO | León | MXN $1,700 | De 101 to 250 |
| CENTRO DE VENTA VERACRUZ CEDIS PROCESADO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Veracruz | MXN $1,700 | De 101 to 250 |
| CENTRO DE VENTA MAZATLAN | SINALOA | Mazatlán | MXN $740 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTA VILLAHERMOSA | TABASCO | Centro | MXN $740 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTA LA PAZ | SINALOA | Culiacán | MXN $740 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTA CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | Chihuahua | MXN $740 | De 51 to 100 |
| ALMACEN BACHOCO | PUEBLA | Tecamachalco | MXN $740 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTA GOMEZ PALACIO | DURANGO | Gómez Palacio | MXN $740 | De 51 to 100 |
| PLANTA INCUBADORA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Chinameca | MXN $740 | De 51 to 100 |
| PLANTA DE ALIMENTOS DIVISION NOROESTE | SINALOA | Culiacán | MXN $450 | De 51 to 100 |
| PLANTA DE ALIMENTOS DIVISION BAJIO | GUANAJUATO | Celaya | MXN $450 | De 51 to 100 |
| PLANTA DE ALIMENTOS DIVISION SURESTE | MORELOS | Cuautla | MXN $450 | De 51 to 100 |
| PLANTA DE ALIMENTOS DIVISIÓN BAJÍO | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | MXN $450 | De 51 to 100 |
| ACUICOLA BACHOCO SA DE CV | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Tres Valles | MXN $450 | De 51 to 100 |
| PLANTA DE ALIMENTOS CHAPO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Ixhuatlán del Sureste | MXN $450 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTA DURANGO | DURANGO | Durango | MXN $440 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTA CULIACAN | SINALOA | Culiacán | MXN $440 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTA MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | Mexicali | MXN $440 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTAS OBREGON | SONORA | Cajeme | MXN $440 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTA GUADALAJARA | JALISCO | San Pedro Tlaquepaque | MXN $430 | De 101 to 250 |
| BACHOCO SA DE CV | MÉXICO | Tlalnepantla de Baz | MXN $320 | De 101 to 250 |
| PLANTA PROCESADORA DE AVES-OFICINAS GENERALES ISTMO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Coatzacoalcos | MXN $320 | De 101 to 250 |
| CENTRO DE DISTRIBUCION MEXICO | MÉXICO | Tlalnepantla de Baz | MXN $280 | De 101 to 250 |
| CENTRO DE VENTA AVIPLASA | MÉXICO | Tlalnepantla de Baz | MXN $280 | De 101 to 250 |
| TROSI DE CARNES | NUEVO LEÓN | Apodaca | MXN $280 | De 101 to 250 |
| CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE HUEVO MEXICALI SANTA ANA | BAJA CALIFORNIA | Mexicali | MXN $230 | De 31 to 50 |
| CENTRO DE VENTA LOS MOCHIS | SINALOA | Ahome | MXN $230 | De 31 to 50 |
| CENTRO DE VENTA MORELIA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Morelia | MXN $230 | De 31 to 50 |
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE GRANJAS DE PRODUCCION | PUEBLA | Tecamachalco | MXN $230 | De 31 to 50 |
| TRANSPORTES BACHOCO | JALISCO | Lagos de Moreno | MXN $200 | De 51 to 100 |
| CENTRO DE VENTA CELAYA | GUANAJUATO | Celaya | MXN $190 | De 101 to 250 |
| CENTRO DE VENTA TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | MXN $180 | De 101 to 250 |
| CENTRO DE VENTA PUEBLA | PUEBLA | Puebla | MXN $170 | De 31 to 50 |
| CENTRO DE VENTAS GUASAVE | SINALOA | Guasave | MXN $170 | De 31 to 50 |
| MACSA CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Los Cabos | MXN $170 | De 31 to 50 |
| CENTRO DE VENTA SAN LUIS | SAN LUIS POTOSÍ | Soledad de Graciano Sánchez | MXN $170 | De 31 to 50 |
| CENTRO DE VENTA CAMPECHE | CAMPECHE | Campeche | MXN $170 | De 31 to 50 |
| BACHOCO CUERNAVACA | MORELOS | Cuernavaca | MXN $150 | De 51 to 100 |
| BACHOCO SA DE CV | SONORA | Cajeme | MXN $140 | De 31 to 50 |
| PLANTA DE ALIMENTOS DIVISION SURESTE | PUEBLA | Yehualtepec | MXN $120 | De 31 to 50 |
| BACHOCO | DURANGO | Gómez Palacio | MXN $120 | De 31 to 50 |
| PLANTA DE ALIMENTOS DIVISION NORTE | COAHUILA DE ZARAGOZA | Ramos Arizpe | MXN $120 | De 31 to 50 |
| PLANTA DE ALIMENTOS MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | Mexicali | MXN $82 | De 11 to 30 |
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
16° lugar
Sector Industria

