ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $16,000 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
6,100
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
286
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Comercio mayorista
SUBSECTOR
Comercio al por mayor de abarrotes
Ubicaciones a nivel nacional
Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
---|---|---|---|---|
C116 BODEGA LAGUNITAS GUADALAJARA | JALISCO | Guadalajara | MXN $3,900 | Más de 251 |
C026 BODEGA GUADALAJARA | JALISCO | San Pedro Tlaquepaque | MXN $960 | Más de 251 |
C007 BODEGA LEON | GUANAJUATO | León | MXN $820 | De 101 to 250 |
C158 BODEGA VALLADOLID | YUCATÁN | Valladolid | MXN $730 | De 101 to 250 |
A001 CORPORATIVO | MICHOACÁN DE OCAMPO | Zamora | MXN $720 | Más de 251 |
C001 BODEGA ZAMORA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Zamora | MXN $720 | Más de 251 |
C006 BODEGA LOS MOCHIS | SINALOA | Ahome | MXN $700 | De 101 to 250 |
T005 MERZA MAYOREO LAZARO | MICHOACÁN DE OCAMPO | Lázaro Cárdenas | MXN $510 | De 101 to 250 |
C002 BODEGA URUAPAN | MICHOACÁN DE OCAMPO | Uruapan | MXN $510 | De 101 to 250 |
C004 BODEGA MORELIA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Morelia | MXN $510 | De 101 to 250 |
C080 BODEGA HUEJOTZINGO | PUEBLA | Huejotzingo | MXN $450 | De 101 to 250 |
C009 BODEGA SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | MXN $420 | De 101 to 250 |
C003 BODEGA COLIMA | COLIMA | Colima | MXN $220 | De 51 to 100 |
C027 BODEGA ACAPULCO | GUERRERO | Acapulco de Juárez | MXN $220 | De 51 to 100 |
MEGA MERZA BODEGA APATZINGAN | MICHOACÁN DE OCAMPO | Apatzingán | MXN $140 | De 51 to 100 |
C113 BODEGA CANCUN | QUINTANA ROO | Benito Juárez | MXN $130 | De 51 to 100 |
C106 BODEGA HERMOSILLO | SONORA | Hermosillo | MXN $130 | De 51 to 100 |
T200 MENUDEO | JALISCO | Guadalajara | MXN $97 | De 31 to 50 |
T100 MP SANTA ANA | GUANAJUATO | Pénjamo | MXN $76 | De 11 to 30 |
C040 BODEGA ALTAMIRANO | GUERRERO | Pungarabato | MXN $72 | De 31 to 50 |
T072 MP VILLA UNION | SINALOA | Mazatlán | MXN $71 | De 11 to 30 |
T087 MP AMERICAS | SINALOA | Mazatlán | MXN $71 | De 11 to 30 |
T067 MP LOS COCOS | GUERRERO | Zihuatanejo de Azueta | MXN $61 | De 31 to 50 |
C005 BODEGA LAZARO CARDENAS | MICHOACÁN DE OCAMPO | Lázaro Cárdenas | MXN $59 | De 31 to 50 |
T098 MP VIVERO | MICHOACÁN DE OCAMPO | La Piedad | MXN $45 | De 11 to 30 |
T110 MP BUGAMBILIAS | MICHOACÁN DE OCAMPO | Lázaro Cárdenas | MXN $43 | De 11 to 30 |
T053 MP LAZARO CARDENAS | MICHOACÁN DE OCAMPO | Lázaro Cárdenas | MXN $43 | De 11 to 30 |
T094 MP GUACAMAYAS | MICHOACÁN DE OCAMPO | Lázaro Cárdenas | MXN $43 | De 11 to 30 |
T203 PERFUMERIA | JALISCO | Guadalajara | MXN $42 | De 11 to 30 |
T201 MINELI | JALISCO | Guadalajara | MXN $42 | De 11 to 30 |
T052 MP AMECA | JALISCO | Ameca | MXN $42 | De 11 to 30 |
T029 MP PATZCUARO | MICHOACÁN DE OCAMPO | Pátzcuaro | MXN $40 | De 11 to 30 |
T049 MP PLAN DE AYALA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Morelia | MXN $39 | De 11 to 30 |
T108 MP LAS TIJERAS | MICHOACÁN DE OCAMPO | Morelia | MXN $39 | De 11 to 30 |
T120 MP SIERVO DE LA NACION | MICHOACÁN DE OCAMPO | Morelia | MXN $39 | De 11 to 30 |
T050 MP BUCARELI | MICHOACÁN DE OCAMPO | Morelia | MXN $39 | De 11 to 30 |
T051 MP MICHOACAN | MICHOACÁN DE OCAMPO | Morelia | MXN $39 | De 11 to 30 |
T093 MP CHARANDA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Uruapan | MXN $37 | De 11 to 30 |
T156 MP SAGRADA FAMILIA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Uruapan | MXN $37 | De 11 to 30 |
T022 MP PROGRESO | MICHOACÁN DE OCAMPO | Uruapan | MXN $37 | De 11 to 30 |
T089 MP QUIRINDAVARA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Uruapan | MXN $37 | De 11 to 30 |
T104 MP MAGDALENA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Uruapan | MXN $37 | De 11 to 30 |
T121 MP FRANCISCO VILLA | MICHOACÁN DE OCAMPO | Uruapan | MXN $37 | De 11 to 30 |
T021 MP LOS ANGELES | MICHOACÁN DE OCAMPO | Uruapan | MXN $37 | De 11 to 30 |
MERZA PACK LAGUNITAS GUADALAJARA | JALISCO | Guadalajara | MXN $36 | De 11 to 30 |
T058 MP TANCITARO | MICHOACÁN DE OCAMPO | Tancítaro | MXN $34 | De 11 to 30 |
T145 MP TEPALCATEPEC | MICHOACÁN DE OCAMPO | Tepalcatepec | MXN $34 | De 11 to 30 |
T069 MP LA SALLE | MICHOACÁN DE OCAMPO | Tarímbaro | MXN $34 | De 11 to 30 |
T101 MP TANGANCICUARO | MICHOACÁN DE OCAMPO | Tangancícuaro | MXN $34 | De 11 to 30 |
T045 MP CIUDAD HIDALGO | MICHOACÁN DE OCAMPO | Hidalgo | MXN $34 | De 11 to 30 |
Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
16° lugar
Sector Comercio mayorista