Perfil de Zona: Calzada de La Naranja
Definición de la zona
La zona definida como Calzada de La Naranja cubre 721 hectáreas y se reparte entre los estados de Mexico y Ciudad De Mexico, en los municipios de Naucalpan De Juarez, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
Esta zona cubre las siguientes colonias y fraccionamientos:
Estado | Municipio | Localidad | Hás en la zona | % de la zona |
---|---|---|---|---|
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | Fracc Industrial Alce Blanco | 213 | 32% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | Ampl San Pedro Xalpa | 71 | 11% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | San Miguel Amantla | 63 | 9% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | Ahuizotla | 59 | 9% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | Santiago Ahuizotla | 48 | 7% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | Bosques De Echegaray | 32 | 5% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | Nueva Ampl Petrolera Secc 35 | 26 | 4% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | Los Pastores | 23 | 3% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | San Antonio | 19 | 3% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | San Bartolo | 17 | 3% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | Isssfam Sedena Las Armas | 16 | 2% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | San Lorenzo Tlaltenango | 14 | 2% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | Santa Maria Amantla | 13 | 2% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | San Pedro Xalpa | 13 | 2% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | Santa Maria Nativitas | 12 | 2% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | Rivera De Echegaray | 11 | 2% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | Modelo | 9 | 1% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | La Huerta Echegaray | 4 | 1% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | La Perla | 2 | 0% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | Campo Encantado | 2 | 0% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | Refineria 18 De Marzo | 2 | 0% |
Ciudad De Mexico | Miguel Hidalgo | Santa Lucia | 1 | 0% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | San Andres Atoto | 1 | 0% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | Industrial San Antonio | 1 | 0% |
Ciudad De Mexico | Miguel Hidalgo | Industrial Naucalpan | 1 | 0% |
Mexico | Tlalnepantla De Baz | Rincon De Echegaray | 0 | 0% |
Mexico | Naucalpan De Juarez | Pastores | 0 | 0% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | Petrolera | 0 | 0% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | San Juan Tlihuaca | 0 | 0% |
Ciudad De Mexico | Azcapotzalco | 10 De Abril | 0 | 0% |
Población
En Calzada de La Naranja viven alrededor de 84,000 personas en 23,000 unidades habitacionales. Se registran 1,151 habitantes por km2, con una edad promedio de 32 años y una escolaridad de 10 años cursados.
Los hogares de la zona tienen un nivel socioeconómico tipo D+, con un ingreso por hogar estimado en MXN $20,000 y de MXN $6,000 por persona.
De las 83,020 personas que habitan en Calzada de La Naranja, 18,520 son menores de 14 años y 20,150 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan los rangos etarios más altos, se contabilizan 32,460 personas con edades de entre 30 y 59 años, y 9,200 de más de 60 años.
Densidad de población
En promedio, la zona tiene una concentración de habitantes de 1,151 personas por kilómetro cuadrado. En algunas manzanas la densidad llega a 5,000 hab/km2 y también hay manzanas despobladas o con muy pocos habitantes.
El siguiente mapa muestra la concentración de habitantes por cada manzanas. Verdes más intensos denotan más densidad poblacional, mientras que las zonas grises son deshabitadas.
Nivel socioeconómico
El nivel socio socioeconómico medio de la zona es de D+, con un ingreso por hogar estimado en MXN $20,000 . Aproximadamente el 65% de los hogares pertenecen a este estrato.
Los restantes hogares se distribuyen según el gráfico de la derecha.
Ingresos mensuales estimados por hogar según estrato, en pesos mexicanos:
- Nivel C+: Más de 34,000
- Nivel C : 22,100 a 34,000
- Nivel D+: 15,000 a 22,000
- Nivel D: 10,000 a 15,000
- Nivel E: Menos de 10,000
El mapa detalla el nivel socieconómico promedio de cada manzana. Los colores son los mismos que los de la gráfica.
Economía
Según estimaciones de MarketDataMéxico, Calzada de La Naranja tiene un output económico anual estimado en MXN $50,600 millones al año, de los cuales MXN $5,500 millones corresponde a los ingresos anuales de los hogares y MXN $45,100 millones a ingresos anuales de los 4,100 establecimientos y empresas allí ubicados.
Adicionalmente, se estima que en la zona hay 43,780 puestos de trabajo, lo que eleva el total de residentes y trabajadores a 126,790 .
Actividades económicas
En Calzada de La Naranja unos 500 establecimientos se dedican a la actividad de Industria, generando alrededor de MXN $24,000 millones en ingresos anuales estimados y empleando alrededor de 17,300 personas.
Las demás actividades económicas se reflejan en los siguientes gráficos:
Principales empleadores
Los establecimientos (de empresas privadas y públicas) que más personas emplean en la localidad son:
Empresa | Actividad | Locales | Empleados | Ventas |
---|---|---|---|---|
MULTIELECTRICA INDUSTRIAL SA DE CV | Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica | 7 | 423 | 712 |
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | Escuelas de educación primaria del sector público | 20 | 356 | 0 |
KIMEX TELA SA DE CV | Acabado de productos textiles | 2 | 326 | 595 |
PRODUCTOS ARPAPEL, S.A. DE C.V. | Impresión de formas continuas y otros impresos | 2 | 326 | 164 |
GELCAPS EXPORTADORA DE MEXICO SA DE CV | Comercio al por menor de productos naturistas, medicamentos homeopáticos y de complementos alimenticios | 2 | 291 | 1021 |
T F VICTOR SA DE CV | Otras industrias manufactureras | 2 | 291 | 106 |
PETROLEOS MEXICANOS | Escuelas de educación preescolar del sector público | 2 | 291 | 0 |
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | Hospitales generales del sector público | 2 | 291 | 0 |
INDUSTRIAS H 24 SA DE CV | Fabricación de pesticidas y otros agroquímicos, excepto fertilizantes | 2 | 271 | 857 |
INDUSTRIAS AS SA DE CV | Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares | 2 | 271 | 385 |
SUAVE Y FACIL SA DE CV | Comercio al por mayor de artículos de perfumería y cosméticos | 2 | 254 | 445 |
INDUSTRIAS CANNON SA DE CV | Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto | 2 | 254 | 399 |
EXEL SERVI GRAFICA, S.A. DE C.V. | Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores | 2 | 254 | 136 |
SWAN COSMETICS DE MEXICO SA CV | Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador | 1 | 251 | 1394 |
GILL INDUSTRIES OF MEXICO S DE RL DE CV | Fabricación de otras partes para vehículos automotrices | 1 | 251 | 1105 |
SISTEMAS CONTINO SA DE CV | Comercio al por mayor de mobiliario, equipo, y accesorios de cómputo | 1 | 251 | 873 |
SUNCHEMICAL SA DE CV | Fabricación de tintas para impresión | 1 | 251 | 585 |
INDUSTRIAS KORES DE MEXICO SA DE CV | Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina | 1 | 251 | 484 |
PARFUMERIE VERSAILLES SA DE CV | Comercio al por mayor de artículos de perfumería y cosméticos | 1 | 251 | 441 |
GALLETAS CUÉTARA SA DE CV | Comercio al por mayor de pan y pasteles | 1 | 251 | 428 |
DATA VOICE CALL CENTER SA CV | Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono | 1 | 251 | 234 |
RMS RETAIL MARKETING SERVICES SA DE CV | Diseño industrial | 1 | 251 | 108 |
TRANSPORTES LIPU, S.A. DE C.V. | Transporte escolar y de personal | 1 | 251 | 73 |
AREA CREATIVA Y PUBLICIDAD IMPRESA SA DE CV | Diseño gráfico | 1 | 251 | 59 |
Mapa de concentración de actividades
El siguiente mapa de calor muestra la concentración de los establecimientos en las distintas área de Calzada de La Naranja. Por defecto se muestran todos los tipos de establecimientos, se puede cambiar la vista con los selectores.
Valor de la tierra
En Calzada de La Naranja el valor promedio de un metro cuadrado de terreno ronda los MXN $9,000 por metro cuadrado. Se registran valores desde MXN $6,500 hasta MXN $15,900, dependiendo del sector. En el siguiente mapa se muestran en tonos más verdes las área de más valor. Pase el cursor para ver el precio promedio en ese cuadrante.
Tráfico vehicular
Las calles de la zona tiene un tránsito promedio estimado en unos 1,100 vehículos por día. Las tres calles de mayor flujo vehicular son la Avenida Gustavo Baz Prada, la avenida Calzada de las Armas y la calle Camino a Nextengo.
La intensidad de la línea roja representa el tránsito promedio relativo en las distintas calles de la zona.